
سيواس سبور
نادي · تركيا · 1967 · BG Group 4 Eylül Stadyumu
الفورمخ ف ف خ خ
+/-0
لاعبون19
النموذج الأخير
إحصائيات الموسم
القادمة
على أرضهموجلاسبوركأس تركيا · نصف النهائي · 18:00
لا مباريات متاحة
الملعب

BG Group 4 Eylül StadyumuMuhsin Yazıcıoğlu Bulvarı
- المدينة
- Sivas
- السعة
- 27,532
- الأرضية
- عشب طبيعي
الهدافون
0لا هدافين متاحين
صناع اللعب
0لا تمريرات حاسمة متاحة
آخر الانتقالات
كل الانتقالات (54)لا بيانات متاحة
لا مباريات في هذا الموسم
الموسم
6لاعب مُستخدم
0أهداف
0صناعة
994دقائق
2بطاقات صفراء
0بطاقات حمراء
حراس المرمى
2اللاعببطاقاتب
خط الدفاع
2اللاعببطاقاتب
خط الوسط
2اللاعببطاقاتب
خط الهجوم
3اللاعببطاقاتب
انتقالات النادي
54- 2026
- 2026
- 2025
سجل المواسم
15| الموسم | البطولة | المركز | لعب | ف-ت-خ | له:عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 36 | 9-8-19 | 44:60 | -16 | 35 | |
| 2023 | 7 | 38 | 14-12-12 | 47:54 | -7 | 54 | |
| 2022 | 12 | 36 | 11-8-17 | 46:54 | -8 | 41 | |
| 2022 | 53 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 2021 | 10 | 38 | 14-12-12 | 52:50 | +2 | 54 | |
| 2020 | 5 | 40 | 16-17-7 | 54:43 | +11 | 65 | |
| 2019 | 4 | 34 | 17-9-8 | 55:38 | +17 | 60 | |
| 2018 | 11 | 34 | 10-11-13 | 49:54 | -5 | 41 | |
| 2017 | 7 | 34 | 14-7-13 | 45:53 | -8 | 49 | |
| 2015 | 16 | 34 | 6-13-15 | 34:48 | -14 | 31 | |
| 2014 | 14 | 34 | 9-9-16 | 43:50 | -7 | 36 | |
| 2013 | 5 | 34 | 16-5-13 | 60:55 | +5 | 53 | |
| 2012 | 12 | 34 | 12-8-14 | 42:46 | -4 | 44 | |
| 2011 | 7 | 34 | 13-11-10 | 57:54 | +3 | 50 | |
| 2011 | 4 | 6 | 1-1-4 | 9:12 | -3 | 29 |
